b7nesrjr6cqjq38kbjjfr74qjc
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2018年度。同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| 順位 | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 西山 | 20 | 2 | 5 | 5 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | |
| 1 | 松岡 | 20 | 2 | 5 | 2 | | | | 5 | 5 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 3 | 梅崎 | 15 | 1 | 4 | 1 | | 2 | 2 | | | | 3 | | 5 | 2 | |
| 4 | 志柿 | 13 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 5 | | | | | 5 | | | |
| 5 | 深浦壮 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 5 | | | | 2 | | | 2 | | 2 |
| 6 | 倉田 | 10 | 1 | 2 | | | | | 3 | | | 2 | | | 5 | |
| 7 | 深浦恵 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | 5 |
| 8 | 三根 | 7 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 5 | | | | | |
| 9 | 梅原 | 6 | 0 | 3 | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | |
| 10 | 光一 | 5 | 1 | 0 | | 5 | | | | | | | | | | |
| 11 | 古原 | 4 | 0 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
| 11 | 田川 | 4 | 0 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 13 | はなだ | 3 | 0 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | |
| 14 | 長 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 14 | 深谷 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 堀地 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 14 | 前田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 14 | 森野 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 14 | 横手 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | | | 髑髏と薔薇 | カルカソンヌ | カタン | ラミィキューブ | バックギャモン | SET | ドミニオン | バトルライン | キングドミノ | 世界の七不思議 | 宝石の煌き | アズール |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2018/04 | 髑髏と薔薇 | 西山 | 17 |
| 2018/05 | カルカソンヌ | 光一 | 16 |
| 2018/06 | カタン | 深浦壮 | 16 |
| 2018/07 | ラミィキューブ | 志柿 | 16 |
| 2018/08 | バックギャモン | 松岡 | 8 |
| 2018/09 | SET | 松岡 | 10 |
| 2018/10 | ドミニオン | 三根 | 16 |
| 2018/11 | バトルライン | 西山 | 12 |
| 2018/12 | キングドミノ | 志柿 | 12 |
| 2019/01 | 世界の七不思議 | 梅崎 | 12 |
| 2019/02 | 宝石の煌き | 倉田 | 12 |
| 2019/03 | アズール | 深浦恵子 | 8 |
過去の大会