mdvdd1giu5jt677cufa8g5bmti
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2009年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 松岡 | 30 | 3 | 7 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 5 | 2 |
| 三根 | 22 | 4 | 1 | | | | | 5 | 5 | 5 | 2 | | | | 5 |
| 中村 | 16 | 2 | 3 | | 2 | 5 | | | | | 5 | 2 | | | 2 |
| 倉田 | 13 | 1 | 4 | | 5 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 |
| 中川 | 13 | 1 | 4 | | | 2 | 5 | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| 古原伸 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 5 | | | |
| 日隈 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| 伊藤 | 7 | 0 | 3 | | | | | 2 | | 2 | | | | | 3 |
| 河島 | 4 | 0 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 前田 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| 森野 | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| 岩崎巧実 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 岩本 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 岩元 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 古原純 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 園田 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 田川 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 内藤 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | ガイスター | ゲシェンク | サンクト | プエルトリコ | Q-JET | ラミィキューブ | サンファン | バトルライン | 郵便馬車 | ドラゴンイヤー | SET | バックギャモン |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2008/4 | ガイスター | 松岡 | 16 |
| 2008/5 | ゲシェンク | 倉田 | 14 |
| 2008/6 | サンクトペテルブルク | 中村 | 9 |
| 2008/7 | プエルトリコ | 中川 | 9 |
| 2008/8 | Q-JET | 三根 | 17 |
| 2008/9 | ラミィキューブ | 三根 | 11 |
| 2008/10 | サンファン | 三根 | 12 |
| 2008/11 | バトルライン | 中村 | 12 |
| 2008/12 | 郵便馬車 | 古原 | 12 |
| 2009/1 | ドラゴンイヤー | 松岡 | 8 |
| 2009/2 | SET | 松岡 | 12 |
| 2009/3 | バックギャモン | 三根 | 8 |
過去の大会