pb7oeer5c576jeumcbp2ip0493
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2017年度。同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 30 | 5 | 2 | | 3 | 2 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 2 | 梅原 | 23 | 3 | 4 | 2 | 5 | | | 5 | 2 | 2 | | | | 5 | 2 |
| 3 | 志柿 | 11 | 1 | 3 | | | | 5 | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 4 | 古原 | 10 | 0 | 5 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | |
| 4 | 西山 | 10 | 0 | 5 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | 深浦壮一 | 9 | 0 | 4 | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | 3 |
| 7 | 倉田 | 6 | 0 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 8 | 酒井 | 5 | 1 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 前田修 | 5 | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 8 | 村越 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | 5 | | | | |
| 11 | 平井 | 4 | 0 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 12 | 中川顕 | 3 | 0 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | |
| 12 | 野中 | 3 | 0 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 14 | 青木 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 14 | 田川 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 辻 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 長谷川 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 14 | 平野 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 14 | 深浦恵一 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 14 | 前田亮 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 14 | 松田 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 14 | 三根 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 森 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 24 | 深浦恵子 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 24 | 森野 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 24 | 松岡応 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | クク | バックギャモン | カルカソンヌ | ラミィキューブ | ドミニオン | SET | 世界の七不思議 | 髑髏と薔薇 | カタン | キングドミノ | ウィザード | コークス |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2017/04 | クク | 酒井 | 18 |
| 2017/05 | バックギャモン | 梅原 | 9 |
| 2017/06 | カルカソンヌ | 前田修 | 16 |
| 2017/07 | ラミィキューブ | 志柿 | 16 |
| 2017/08 | ドミニオン | 梅原 | 16 |
| 2017/09 | SET | 松岡 | 12 |
| 2017/10 | 世界の七不思議 | 松岡 | 10 |
| 2017/11 | 髑髏と薔薇 | 村越 | 22 |
| 2017/12 | カタン | 松岡 | 16 |
| 2018/01 | キングドミノ | 松岡 | 12 |
| 2018/02 | ウィザード | 梅原 | 8 |
| 2018/03 | コークス | 松岡 | 8 |
過去の大会