pb7oeer5c576jeumcbp2ip0493
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2014年度。同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 19 | 2 | 4 | | 2 | 3 | | 5 | 2 | 5 | 2 | | | | |
| 1 | 前田 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | | 5 | | | 2 | | 5 | |
| 3 | 倉田 | 12 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 | | | 2 | 5 |
| 4 | 梅崎 | 9 | 1 | 2 | | 5 | | 2 | | | | 2 | | | | |
| 4 | 梅原 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | 3 | |
| 6 | 西山 | 7 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | 5 | | | |
| 6 | 吉田蒼 | 7 | 1 | 1 | | | | 5 | | | | | 2 | | | |
| 8 | 古原 | 6 | 0 | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 |
| 9 | 岩根 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 5 | | |
| 9 | 田上 | 5 | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 11 | 深浦 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 11 | 中村 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 11 | 吉田 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 14 | 秋山 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 15 | 内田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 15 | 河島 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 15 | 志柿 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 15 | たすく | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 田上ゆ | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 15 | 堤 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 15 | 冨永 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 15 | 根来 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 15 | 益田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 15 | 松田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 15 | 三根 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 15 | 宮崎あ | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 15 | もか | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ブロックス | 王と枢機卿 | カルカソンヌ | 世界の七不思議 | キングダムビルダー | SET | ラミィキューブ | ドミニオン | ハイパーロボット | アグリコラ | バトルライン | CORX |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2014/04 | ブロックス | 前田 | 16 |
| 2014/05 | 王と枢機卿 | 梅崎 | 16 |
| 2014/06 | カルカソンヌ | 田上 | 16 |
| 2014/07 | 世界の七不思議 | 吉田蒼 | 14 |
| 2014/08 | キングダムビルダー | 松岡 | 9 |
| 2014/09 | SET | 前田 | 12 |
| 2014/10 | ラミィキューブ | 松岡 | 16 |
| 2014/11 | ドミニオン | 倉田 | 16 |
| 2014/12 | ハイパーロボット | 西山 | 12 |
| 2015/01 | アグリコラ | 岩根 | 16 |
| 2015/02 | バトルライン | 前田 | 12 |
| 2015/03 | コークス | 倉田 | 16 |
過去の大会