pb7oeer5c576jeumcbp2ip0493
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2013年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 5 | | 5 | | | | 2 | | 5 |
| 2 | 古原伸 | 17 | 3 | 1 | | | | | 5 | 2 | | | 5 | | 5 | |
| 3 | 倉田 | 7 | 1 | 1 | | 5 | | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 田上 | 7 | 1 | 1 | 5 | | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 中川 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 2 | |
| 6 | 前田 | 6 | 0 | 3 | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 6 | 松田 | 6 | 0 | 3 | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 8 | 木佐貫 | 5 | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 8 | 園田 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 8 | 濱崎 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | 5 | | | | |
| 8 | 松永 | 5 | 0 | 2 | | | 3 | | | | 2 | | | | | |
| 12 | 梅崎 | 4 | 0 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 12 | 梅原 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| 12 | 小川 | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| 12 | 内藤 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 12 | 前田洋 | 4 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | |
| 12 | 吉田 | 4 | 0 | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 19 | サム | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 19 | 志柿 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 18 | 堤 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | |
| 19 | 岩崎 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 19 | 岡部 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 19 | 古原純 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 19 | Cielo | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 19 | 中村 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 19 | 水原 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | ブロックス | 郵便馬車 | カルカソンヌ | 世界の七不思議 | ドミニオン | SET | サンファン | 髑髏と薔薇 | ラミィキューブ | バトルライン | サンクトペテルブルク | ブラフ |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2012/4 | ブロックス | 田上 | 20 |
| 2012/5 | 郵便馬車 | 倉田 | 19 |
| 2012/6 | カルカソンヌ | 木佐貫 | 26 |
| 2012/7 | 世界の七不思議 | 松岡 | 20 |
| 2012/8 | ドミニオン | 古原 | 19 |
| 2012/9 | SET | 松岡 | 10 |
| 2012/10 | サンファン | 園田 | 12 |
| 2012/11 | 髑髏と薔薇 | 濱崎 | 10 |
| 2012/12 | ラミィキューブ | 古原 | 16 |
| 2013/01 | バトルライン | 中川 | 13 |
| 2013/02 | サンクトペテルブルク | 古原 | 16 |
| 2013/03 | ブラフ | 松岡 | 12 |
過去の大会