mdvdd1giu5jt677cufa8g5bmti
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 松岡 | 19 | 3 | 2 | 2 | | | 5 | | | 2 | 5 | | | 5 | |
| 中川 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | | 5 | | | | 2 | |
| 田川 | 12 | 2 | 1 | | | | | 5 | 5 | | 2 | | | | |
| 中村 | 12 | 2 | 1 | 5 | | | | | | 2 | | | 5 | | |
| 草場 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5 |
| 水原 | 8 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | 3 | | | |
| 園田 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 5 | | | |
| 古原 | 6 | 0 | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 |
| 森野 | 6 | 0 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 馬場 | 5 | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 浅野目 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 伊藤 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 浦津 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 倉田 | 4 | 0 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | |
| 内藤 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 前田 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 三根 | 4 | 0 | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| 岩元 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 河島 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 草場2号 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 古原純 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 高田A | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 深浦 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 深浦恵子 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 深浦直子 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 福島 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 麻里 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | ガイスター | ブラフ | カタン | サンファン | ブロックス | ウィザード | サンクト | 郵便馬車 | バトルライン | プエルトリコ | SET | ラミィキューブ |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2007/4 | ガイスター | 中村 | 16 |
| 2007/5 | ブラフ | 水原 | 17 |
| 2007/6 | カタン | 馬場 | 20 |
| 2007/7 | サンファン | 松岡 | 15 |
| 2007/8 | ブロックス | 田川 | 12 |
| 2007/9 | ウィザード | 田川 | 15 |
| 2007/10 | サンクトペテルブルグ | 中川 | 11 |
| 2007/11 | 郵便馬車 | 松岡 | 10 |
| 2007/12 | バトルライン | 園田 | 13 |
| 2008/01 | プエルトリコ | 中村 | 15 |
| 2008/02 | SET | 松岡 | 14 |
| 2008/03 | ラミィキューブ | 草場 | 16 |
過去の大会