pb7oeer5c576jeumcbp2ip0493
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2005年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 松岡 | 25 | 3 | 5 | | 2 | 2 | | 5 | 2 | 5 | | 2 | 5 | 2 | |
| 前田 | 15 | 2 | 2 | 1 | | 5 | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
| 倉田 | 14 | 0 | 7 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| 中川 | 10 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 5 | | | |
| 宇藤 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | |
| ゆうか | 9 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 5 | 2 | | | |
| 古原伸 | 7 | 0 | 3 | 1 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 田川 | 7 | 1 | 1 | | 2 | | 5 | | | | | | | | |
| 水口 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 5 | |
| 中村 | 6 | 0 | 3 | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | |
| 吉田 | 6 | 0 | 3 | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 平石 | 5 | 1 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 村上 | 5 | 1 | 0 | | | | | | 5 | | | | | | |
| 森野 | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| 高田A | 3 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| 足立 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 北岡 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| コージ | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 草場 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 下田 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 伴 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 深浦 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 三根 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 和田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2004/4 | カタン | 平石 | 20 |
| 2004/5 | ブラフ | 宇藤 | 18 |
| 2004/6 | SET | 前田 | 17 |
| 2004/7 | サンファン | 田川 | 18 |
| 2004/8 | ブロックス | 松岡 | 12 |
| 2004/9 | コロレット | 村上 | 14 |
| 2004/10 | サンクトペテルブルク | 松岡 | 18 |
| 2004/11 | 6ニムト | ゆうか | 15 |
| 2004/12 | マンマミーヤ | 中川 | 13 |
| 2005/01 | プエルトリコ | 松岡 | 12 |
| 2005/02 | サンファン | 水口 | 15 |
| 2005/03 | ラミィキューブ | 前田 | 18 |
過去の大会