pb7oeer5c576jeumcbp2ip0493
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2006年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
注:6月は2人用のため、準優勝3点、準決勝進出で2点
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 松岡 | 24 | 3 | 4 | | | 3 | 5 | | 5 | 2 | 2 | 2 | | 5 | |
| 宇藤 | 13 | 1 | 4 | | | | 2 | | 2 | 2 | 5 | | 2 | | |
| 中川 | 11 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | 5 | | | 2 | | | | |
| 森野 | 9 | 1 | 2 | | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | |
| 中村 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 北岡 | 7 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 5 |
| 倉田 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 2 | |
| 古原 | 7 | 1 | 1 | | 5 | | | | | | | | | | 2 |
| 前田 | 7 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | | |
| 草場B | 5 | 1 | 0 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 高山 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | 5 | | | |
| 浦津 | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| 草場 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | |
| 水口 | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| あおき | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 伊藤 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| Waterman | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| コージ | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 澤村 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 園田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 高田A | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 田川 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | |
| 日隈 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 深浦 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 水原 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 三根 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 和田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | カタン | ブラフ | ガイスター | サンファン | ブロックス | ラミィキューブ | サンクト | 6ニムト | ウボンゴ | プエルトリコ | ラックオー | ラミィキューブ |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2005/4 | カタン | 前田 | 16 |
| 2005/5 | ブラフ | 古原 | 16 |
| 2005/6 | ガイスター | 森野 | 20 |
| 2005/7 | サンファン | 松岡 | 25 |
| 2005/8 | ブロックス | 中川 | 16 |
| 2005/9 | ラミィキューブ | 松岡 | 16 |
| 2005/10 | サンクトペテルブルク | 草場B | 16 |
| 2005/11 | 6ニムト | 宇藤 | 16 |
| 2005/12 | ウボンゴ | 高山 | 16 |
| 2006/01 | プエルトリコ | 倉田 | 16 |
| 2006/02 | ラックオー | 松岡 | 19 |
| 2006/03 | ラミィキューブ | 北岡 | 16 |
過去の大会