b7nesrjr6cqjq38kbjjfr74qjc
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2013年度。同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | | 3 | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | 2 |
| 2 | 梅崎 | 19 | 0 | 1 | 2 | | | | 1 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 | 池田 | 11 | 0 | 0 | | | 2 | 5 | 2 | | | | 2 | | | |
| 3 | 梅原 | 11 | 0 | 0 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 5 | | |
| 5 | 倉田 | 9 | 0 | 0 | | | | | 2 | 2 | | 5 | | | | |
| 5 | 松田 | 9 | 0 | 1 | 2 | | 5 | | | 2 | | | | | | |
| 7 | 前田 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | |
| 8 | 古原 | 7 | 0 | 0 | | | | | 5 | | | 2 | | | | |
| 8 | 山田 | 7 | 0 | 0 | | 5 | | | 2 | | | | | | | |
| 8 | 吉田 | 7 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 志柿 | 6 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 12 | 宇藤 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 12 | 水口 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 14 | 中村 | 4 | 0 | 0 | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
| 14 | 松永 | 4 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | 佐藤 | 3 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | | | | |
| 17 | 内田 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 17 | JJ | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 17 | 田川 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 17 | 田上裕 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 17 | 西山 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 17 | 深浦 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 17 | 水原 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 24 | 田上 | 1 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 24 | 森嶋 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 24 | 吉田蒼 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 世界の七不思議 | カタン | カルカソンヌ | バトルライン | ドミニオン | SET | プエルトリコ | ラミィキューブ | キングダムビルダー | ホールデム | アグリコラ | クク |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2013/4 | 世界の七不思議 | 松岡 | 19 |
| 2013/5 | カタン | 山田 | 20 |
| 2013/6 | カルカソンヌ | 松田 | 17 |
| 2013/7 | バトルライン | 池田 | 16 |
| 2013/8 | ドミニオン | 古原 | 20 |
| 2013/9 | SET | 松岡 | 12 |
| 2013/10 | プエルトリコ | 宇藤 | 12 |
| 2013/11 | ラミィキューブ | 倉田 | 13 |
| 2013/12 | キングダムビルダー | 梅崎 | 12 |
| 2014/01 | テキサスホールデム | 梅原 | 15 |
| 2014/02 | アグリコラ | 梅崎 | 14 |
| 2014/03 | クク | 水口 | 14 |
過去の大会