atl3qt0pgiurvap21rvlapojib
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2010年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 松岡 | 23 | 3 | 4 | 2 | | 5 | 2 | | 5 | 5 | 2 | | | 2 | |
| 森野 | 15 | 1 | 5 | | 2 | | | 2 | | 2 | 5 | | 2 | 2 | |
| 伊藤 | 10 | 2 | 0 | | | | 5 | | | | | 5 | | | |
| 前田 | 10 | 0 | 5 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 |
| 田川 | 9 | 1 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 5 | |
| 倉田 | 8 | 0 | 4 | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| 梅原 | 7 | 0 | 3 | | | | 2 | | | | | 2 | 3 | | |
| 中村 | 7 | 1 | 1 | | 5 | 2 | | | | | | | | | |
| 三根 | 7 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | 2 | | | |
| 壱岐 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 柴田 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 5 | | |
| 田籠 | 5 | 1 | 0 | | | | | 5 | | | | | | | |
| 古原 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 岩本 | 4 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
| 内藤 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | |
| 小川 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 河島 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 古原純 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 下田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 中川 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 日隈 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | サンファン | ドミニオン | サンクト | アグリコラ | ウィザード | SET | プエルトリコ | ピーパー | カタン | バトルライン | ラミィキューブ | RFTG |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2009/4 | サンファン | 三根 | 12 |
| 2009/5 | ドミニオン | 中村 | 16 |
| 2009/6 | サンクトペテルブルク | 松岡 | 11 |
| 2009/7 | アグリコラ | 伊藤 | 11 |
| 2009/8 | ウィザード | 田籠 | 10 |
| 2009/9 | SET | 松岡 | 10 |
| 2009/10 | プエルトリコ | 松岡 | 16 |
| 2009/11 | ピーパー | 森野 | 9 |
| 2009/12 | カタン | 伊藤 | 16 |
| 2010/1 | バトルライン | 柴田 | 16 |
| 2010/2 | ラミィキューブ | 田川 | 11 |
| 2010/3 | レースフォーザギャラクシー | 壱岐 | 11 |
過去の大会