mdvdd1giu5jt677cufa8g5bmti
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2007年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 倉田 | 20 | 2 | 5 | | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 古原 | 19 | 3 | 2 | 2 | | 5 | | | | | | 5 | | 2 | 5 |
| 松岡 | 19 | 3 | 2 | | 2 | | | | 5 | 5 | 5 | | | 2 | |
| 中村 | 14 | 1 | 4 | 2 | | 3 | | | 2 | 2 | | | 5 | | |
| 中川 | 12 | 0 | 6 | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| 森野 | 9 | 1 | 2 | 5 | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 草場 | 6 | 0 | 3 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 城野 | 5 | 1 | 0 | | 5 | | | | | | | | | | |
| 前田 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 5 | |
| 岩元 | 4 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | |
| 浦津 | 4 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| 河島 | 4 | 0 | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | |
| 内藤 | 4 | 0 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 伊藤 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| J.Waterman | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 古原純 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 園田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 田川 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 田籠 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 羽場 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 福島 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 水原 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 和田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | カタン | ブラフ | ガイスター | サンファン | ブロックス | 郵便馬車 | サンクト | 6ニムト | ラックオー | プエルトリコ | SET | ラミィキューブ |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2006/4 | カタン | 森野 | 18 |
| 2006/5 | ブラフ | 城野 | 22 |
| 2006/6 | ガイスター | 古原 | 16 |
| 2006/7 | サンファン | 倉田 | 14 |
| 2006/8 | ブロックス | 倉田 | 16 |
| 2006/9 | 郵便馬車 | 松岡 | 13 |
| 2006/10 | サンクトペテルブルク | 松岡 | 10 |
| 2006/11 | 6ニムト | 松岡 | 16 |
| 2006/12 | ラックオー | 古原 | 16 |
| 2007/1 | プエルトリコ | 中村 | 15 |
| 2007/2 | SET | 前田 | 12 |
| 2007/3 | ラミィキューブ | 古原 | 12 |
過去の大会