pb7oeer5c576jeumcbp2ip0493
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2004年3月定例会終了時
| 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 宇藤 | 27 | 3 | 6 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 松岡 | 23 | 3 | 4 | 2 | 5 | | 2 | | 5 | | | | | 5 | 2 | 2 |
| 高田A | 14 | 0 | 7 | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 古原伸 | 13 | 1 | 4 | | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | 2 | 2 |
| 前田 | 11 | 1 | 3 | 5 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | |
| 瀧下 | 9 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | | | | | | | |
| 北岡 | 7 | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | 3 | |
| 草場 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | 2 |
| 森野 | 7 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 5 | | | |
| 河島 | 6 | 0 | 3 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 宮原 | 6 | 0 | 3 | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| 川端 | 5 | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 下田 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 中川 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2 | | | |
| 平石 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
| 澤村 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 下地 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 高田B | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 深浦なおこ | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 三根 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 水原 | 2 | 0 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 田川 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2003/3 | カタン | 前田 | 10 |
| 2003/4 | 6ニムト | 松岡 | 20 |
| 2003/5 | ブラフ | 川端 | 24 |
| 2003/6 | ワードバスケット | 瀧下 | 17 |
| 2003/7 | ハゲタカの餌食 | 古原 | 20 |
| 2003/8 | ブロックス | 松岡 | 20 |
| 2003/9 | カタン | 草場 | 15 |
| 2003/10 | 6ニムト | 下田 | 17 |
| 2003/11 | マンマミーヤ | 宇藤 | 17 |
| 2003/12 | あやつり人形 | 森野 | 13 |
| 2004/01 | プエルトリコ | 松岡 | 14 |
| 2004/02 | ガイスター | 宇藤 | 17 |
| 2004/03 | 競りゲーム | 宇藤 | 15 |
過去の大会