711up9hlhbipmehpftccapvt96
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2015年度。同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 22 | 3 | 3 | 5 | 2 | | 5 | | 3 | | 2 | 5 | | | |
| 2 | 倉田 | 18 | 2 | 3 | | 5 | | | 2 | 5 | 2 | 2 | | | | 2 |
| 3 | 梅原 | 15 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | |
| 4 | 西山 | 12 | 2 | 1 | | | | 2 | | | | 5 | | | | 5 |
| 5 | 古原 | 11 | 0 | 5 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | 深浦 | 9 | 0 | 3 | | 2 | 2 | | | | 1 | | | 2 | | 2 |
| 7 | 前田 | 7 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | 5 | | |
| 8 | 深浦恵 | 6 | 0 | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 2 |
| 9 | 北島 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 9 | 草場2号 | 5 | 1 | 0 | | | | | 5 | | | | | | | |
| 9 | 中村 | 5 | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 9 | 和田 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 5 | |
| 13 | 井上 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 13 | 梅崎 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 立山 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 13 | 中川 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 13 | 畠 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 松田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 13 | 松永 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 13 | 水原 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 13 | 三根 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 22 | 志柿 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 22 | 田川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 22 | 同田貫 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 22 | 仁木 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 22 | 根来 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 22 | 平野 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 1 | | |
| 22 | 日隈 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | ブロックス | プエルトリコ | カルカソンヌ | SET | ドミニオン | バックギャモン | 髑髏と薔薇 | ラミィキューブ | コークス | カタン | ウィザード | はげたかの餌食 |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2015/04 | ブロックス | 松岡 | 16 |
| 2015/05 | プエルトリコ | 倉田 | 9 |
| 2015/06 | カルカソンヌ | 中村 | 16 |
| 2015/07 | SET | 松岡 | 10 |
| 2015/08 | ドミニオン | 草場B | 16 |
| 2015/09 | バックギャモン | 倉田 | 6 |
| 2015/10 | 髑髏と薔薇 | 北島 | 16 |
| 2015/11 | ラミィキューブ | 西山 | 12 |
| 2015/12 | コークス | 松岡 | 16 |
| 2016/01 | カタン | 前田 | 20 |
| 2016/02 | ウィザード | 前田 | 12 |
| 2016/03 | はげたかの餌食 | 西山 | 10 |
過去の大会