b7nesrjr6cqjq38kbjjfr74qjc
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2011年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 33 | 5 | 4 | | 2 | 2 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 梅原 | 13 | 1 | 4 | | | 5 | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | |
| 3 | 前田 | 10 | 1 | 2 | | 5 | | | | | | | 2 | 3 | | |
| 4 | 柴田 | 9 | 1 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | 5 |
| 5 | 中村 | 9 | 1 | 2 | | | 2 | 5 | | | 2 | | | | | |
| 6 | 草場B | 7 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 5 | | | | | |
| 7 | 前田洋 | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 5 | 2 | |
| 8 | 倉田 | 6 | 0 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 9 | 古原 | 6 | 0 | 3 | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 10 | 堤 | 6 | 0 | 3 | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| 11 | 中川 | 5 | 1 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 内藤 | 4 | 0 | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | |
| 13 | 水口 | 4 | 0 | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 14 | 三根 | 4 | 0 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 15 | つばさ | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | 3 | | | | |
| 16 | 伊藤 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 小川 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 18 | 松村 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 森野 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | サンファン | ブロックス | アグリコラ | プエルトリコ | ドミニオン | SET | サンクト | バトルライン | 郵便馬車 | 動物将棋 | ラミィキューブ | RFTG |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2010/4 | サンファン | 中川 | 12 |
| 2010/5 | ブロックス | 前田 | 16 |
| 2010/6 | アグリコラ | 梅原 | 8 |
| 2010/7 | プエルトリコ | 中村 | 11 |
| 2010/8 | ドミニオン | 松岡 | 24 |
| 2010/9 | SET | 松岡 | 13 |
| 2010/10 | サンクトペテルブルク | 草場B | 16 |
| 2010/11 | バトルライン | 松岡 | 15 |
| 2010/12 | 郵便馬車 | 松岡 | 16 |
| 2011/01 | 動物将棋 | 前田洋 | 8 |
| 2011/02 | ラミィキューブ | 松岡 | 12 |
| 2011/03 | レースフォーザギャラクシー | 柴田 | 20 |
過去の大会