711up9hlhbipmehpftccapvt96
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2012年3月定例会終了時 同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 松岡 | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2 | 梅原 | 17 | 3 | 1 | | 5 | | | 5 | | 2 | | | | 5 | |
| 3 | 前田 | 15 | 1 | 5 | 5 | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 |
| 4 | 柴田 | 14 | 2 | 2 | | | | 5 | | | 2 | 5 | | | | 2 |
| 5 | 三根 | 11 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | 5 | | | 2 |
| 6 | 堤 | 9 | 1 | 2 | | | 5 | | 2 | | | | | | | 2 |
| 7 | 井上 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 5 | | |
| 7 | 梅崎 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 7 | 中川 | 5 | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 | 3 | |
| 10 | 古原 | 4 | 0 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| 10 | 田川 | 4 | 0 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | 内藤 | 4 | 0 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 13 | 岩本 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 2 | | |
| 13 | 小川 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | |
| 13 | 釘山 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 倉田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 13 | 志柿 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 13 | 深浦恵一 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 13 | 水口 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
| 13 | 水原 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | |
| 13 | 松田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 13 | 森野 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 13 | 吉田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | ブロックス | サンファン | ドミニオン | ウィザード | RFTG | SET | アグリコラ | 世界の七不思議 | プエルトリコ | ブラフ | バトルライン | テキサスホールデム |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2011/4 | ブロックス | 前田 | 20 |
| 2011/5 | サンファン | 梅原 | 20 |
| 2011/6 | ドミニオン | 堤 | 12 |
| 2011/7 | ウィザード | 柴田 | 16 |
| 2011/8 | レースフォーザギャラクシー | 梅原 | 16 |
| 2011/9 | SET | 松岡 | 10 |
| 2011/10 | アグリコラ | 松岡 | 20 |
| 2011/11 | 世界の七不思議 | 柴田 | 20 |
| 2011/12 | プエルトリコ | 三根 | 10 |
| 2012/1 | ブラフ | 井上 | 20 |
| 2012/2 | バトルライン | 梅原 | 16 |
| 2012/3 | テキサスホールデム | 梅崎 | 14 |
過去の大会