h95e587ho33knfm29sd991kkr3
熊本ドイツゲームの会 大会ランキング
ランキング
2019年度。同点の場合、優勝回数、五十音順で表示
| 順位 | 氏名 | 合計 | 優勝 | 決勝進出 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 1 | 松岡 | 14 | 0 | 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | 西山 | 10 | 2 | 0 | | | | | | 5 | | 5 | | | |
| 3 | 梅原 | 9 | 1 | 2 | | | 5 | | 2 | 2 | | | | | |
| 3 | 倉田 | 9 | 1 | 2 | | 2 | | | 5 | | 2 | | | | |
| 5 | 前田 | 8 | 0 | 4 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 2 | |
| 7 | 深浦 | 7 | 0 | 3 | | 3 | 2 | | | | | | 2 | | |
| 7 | 益田 | 7 | 1 | 1 | | | | 5 | 2 | | | | | | |
| 9 | 古原 | 6 | 0 | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 5 | 志柿 | 8 | 0 | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 田上 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | 5 | | |
| 10 | 杏 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 5 |
| 10 | 深浦恵子 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 5 | |
| 10 | ぼうし | 5 | 1 | 0 | | 5 | | | | | | | | | |
| 10 | 森野 | 5 | 1 | 0 | 5 | | | | | | | | | | |
| 10 | 吉田蒼 | 5 | 1 | 0 | | | | | | | 5 | | | | |
| 16 | 三根 | 4 | 0 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | | |
| 17 | 梅崎 | 2 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 17 | 酒井 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | 2 | | | | |
| 17 | 深浦直子 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| 17 | 松田 | 2 | 0 | 1 | | | | | | 2 | | | | | |
| 17 | 吉田 | 2 | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | |
| 17 | 長 | 2 | 0 | 1 | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | カタン | カルカソンヌ | ラミィキューブ | 宝石の煌き | ドミニオン | SET | 世界の七不思議 | ハイパーロボット | ボーナンザ | ウィザード | アズール |
大会履歴
| 年月 | ゲーム名 | 優勝者 | 参加者数 |
| 2019/04 | カタン | 森野 | 16 |
| 2019/05 | カルカソンヌ | ぼうし | 16 |
| 2019/06 | ラミィキューブ | 梅原 | 16 |
| 2019/07 | 宝石の煌き | 益田 | 12 |
| 2019/08 | ドミニオン | 倉田 | 16 |
| 2019/09 | SET | 西山 | 10 |
| 2019/10 | 世界の七不思議 | 吉田蒼 | 15 |
| 2019/11 | ハイパーロボット | 西山 | 8 |
| 2019/12 | ボーナンザ | 田上 | 13 |
| 2020/01 | ウィザード | 深浦恵 | 13 |
| 2020/02 | アズール | 杏 | 12 |
過去の大会